采樣單元:由采樣探頭、采 樣管、廢氣預處理裝置和采樣泵組成。將廢氣進行粉塵過濾及水分干燥后輸送到氣體空氣閥;氣體控制器:由流量計、氣路切 換電磁閥等部件組成;
工作原理 | PID光電離子 |
采樣方式 | 主動泵吸式 |
工作電源 | AC187-253V |
功率 | 50W |
輸出信號 | (4-20mA/RS485/RS232/開關量) |
操作方式 | 觸屏 |
顯示方式 | 7寸電阻觸屏 |
標定 | 兩點標定 |
安裝方式 | 掛壁式或抱箍式 |
防護等級 | IP65 |
環境溫度 | -20-55℃ |
環境濕度 | 0-99%RH(無冷凝) |
環境壓力 | 86kpa-106kpa |
檢測參數 | 可選 |
檢測對象 | 揮發性有機物 |
量程(可選) | 0-20/200/2000/10000ppm |
檢測精度 | ±3%F.S |
響應時間 | ≤20S |
檢測因子 | 可擴展 |
掃碼加微信,了解最新動態
Copyright © 2025 上海淳業儀表科技有限公司版權所有
技術支持:環保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml